Përshkrim
| Marka | Electrolux |
| Modeli | EFB60566DX |
| Fuqia maksimale e nxjerrjes | 685 m³/h |
| Klasa e efikasitetit dinamik të lëngjeve | 685 m³/h |
| Klasa e efikasitetit dinamik të lëngjeve | C |
| Klasa e efikasitetit të ndriçimit | E |
| Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrës | B |
| Niveli i zhurmës (shpejtësia e ulët) | 46 dB |
| Niveli i zhurmës (shpejtësi e lartë) | 66 dB |
| Numri i shpejtësive | 3 |
| Lartësia (maksimumi) | 1070 mm |
| Lartësia (min) | 800 mm |
| Fuqia e motorit | 140 W |

